| Dates | Heures |
|---|---|
| 15 mai 2026 - 20 septembre 2026 | 08h00 - 00h00 |
Tous les tarifs sont affichés hors taxes.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Redevance journalière - Véhicule | 13,04 $ | |
| Laissez-passer pour tous les parcs | 150,00 $ | |
| Tarif journalier - Motocyclette | 8,70 $ | |
| Frais journaliers - Bus | 60,87 $ | |
| Laissez-passer pour tous les parcs | 150,00 $ | |
| Frais pour le Livre d'entreprise de 10 | 104,32 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 655,48 $ | |
| Sites sans services | 43,20 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 55,54 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 74,05 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 67,88 $ | |
| Abris Rustiques | 74,05 $ | |
| Mensuel sans service | 965,70 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 241,62 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 517,53 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2026 sont en vigueur du 19 mai au 18 juin et du 8 septembre jusqu'à la fin de la saison 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 324,39 $ | |
| Sites sans services | 29,71 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 38,20 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 50,94 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 46,70 $ | |
| Abris Rustiques | 50,94 $ | |
| Mensuel sans service | 772,56 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 993,29 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 214,02 $ |
Taxes non-inclus
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Électricité (30 ampères) | 2 387,72 $ | |
| Électricité (50 ampères), eau et égouts | 3 183,62 $ |
