| Dates | Heures |
|---|---|
| 15 mai 2026 - 20 septembre 2026 | (Pas de données) |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 37,03 $ | |
| Marche à un site naturel | 24,68 $ | |
| Électricité et eau 30 ampères | 55,54 $ | |
| Électricité et eau 50 ampères | 61,71 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 61,71 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 67,88 $ | |
| Abris Rustiques | 74,05 $ | |
| Ch-A-let | 123,42 $ | |
| Mensuel sans service | 827,74 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 241,62 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 379,57 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 379,57 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 517,53 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2026 sont en vigueur du 19 mai au 18 juin et du 8 septembre jusqu'à la fin de la saison 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 25,47 $ | |
| Marche à un site naturel | 16,98 $ | |
| Électricité et eau 30 ampères | 38,20 $ | |
| Électricité et eau 50 ampères | 42,45 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 42,45 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 46,70 $ | |
| Abris Rustiques | 50,94 $ | |
| Ch-A-let | 84,90 $ | |
| Mensuel sans service | 662,19 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 993,29 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 103,66 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 103,66 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 214,02 $ |
Taxes non-inclus
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Électricité (30 ampères) et eau | 2 387,72 $ |
