| Dates | Heures |
|---|---|
| 15 mai 2026 - 20 septembre 2026 - Bureau du camping | 08h00 - 21h00 |
| 15 mai 2026 - 20 septembre 2026 - Bureau de l'administration - du lundi au vendredi | 08h30 - 16h30 |
Les frais de stationnement à la plage Parlee comprennent des frais d'entretiens de la plage qui sont directement investis dans l'entretien de la plage elle-même. Pour cette raison, les frais de stationnement semblent plus élevés que dans d'autres parcs provinciaux.
Veuillez noter que tous les prix sont affichés hors taxes.
Veuillez également noter que si vous souhaitez acheter un laissez-passer saisonnier avec carte-clé pour la plage Parlee, vous devrez payer 10 $ de plus. Ce laissez-passer vous donnera accès à tous les parcs provinciaux et vous permettra d'utiliser la barrière d'entrée sans avoir à faire la queue à notre parc!
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Frais journaliers - Véhicule | 17,39 $ | |
| Frais journaliers - Motocyclette | 13,05 $ | |
| Frais journaliers - Bus | 73,91 $ | |
| Laissez-passer de saison pour tous les parcs | 150,00 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 43,20 $ | |
| Électricité et eau 15 ampères | 55,54 $ | |
| Électricité et eau 30 ampères | 61,71 $ | |
| Électricité et eau 50 ampères | 67,88 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 67,88 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 74,05 $ | |
| Abris Rustiques | 74,05 $ | |
| Mensuel sans service | 965,70 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 15 Ampères | 1 241,62 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 379,57 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 517,53 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 517,53 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 655,48 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2026 sont en vigueur du 19 mai au 18 juin et du 8 septembre jusqu'à la fin de la saison 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 29,71 $ | |
| Électricité et eau 15 ampères | 38,20 $ | |
| Électricité et eau 30 ampères | 42,45 $ | |
| Électricité et eau 50 ampères | 46,70 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 46,70 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 50,94 $ | |
| Abris Rustiques | 50,94 $ | |
| Mensuel sans service | 772,56 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 15 Ampères | 993,29 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 103,66 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 214,02 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 214,02 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 324,39 $ |
Veuillez noter que tous les prix sont affichés hors taxes.
Détails de la réduction pour les résidents du Nouveau-Brunswick
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Frais journaliers- véhicule | 14,14 $ | |
| Frais journaliers- motocyclette | 10,85 $ | |
| Laissez-passer saisonnier pour tous les parcs | 112,50 $ |
